<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Business Transformation Blog von Monika Birkner &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.monika-birkner.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.monika-birkner.de</link>
	<description>Inspiration und Handwerkszeug für Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler, die mit ihrem Business in eine neue Umlaufbahn gelangen wollen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Weshalb ich mir ein Gütesiegel für Online-Tools wünsche</title>
		<link>http://blog.monika-birkner.de/2010/weshalb-ich-mir-ein-guetesiegel-fuer-online-tools-wuensche/</link>
		<comments>http://blog.monika-birkner.de/2010/weshalb-ich-mir-ein-guetesiegel-fuer-online-tools-wuensche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Birkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solo-Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Woanders gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monika-birkner.de/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Tools, Werkzeuge, Arbeitsmittel – wie immer man die modernen Helferlein auch nennt, sie können das Leben und das Business erheblich erleichtern. Gerade für Selbstständige ist es wichtig, sich diese Erleichterung zu verschaffen, damit genug Zeit für das Wesentliche bleibt. Es kann  sich dabei um ganz traditionelle Mittel handeln wie Papier und Bleistift oder um hochmoderne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tools, Werkzeuge, Arbeitsmittel – wie immer man die modernen Helferlein auch nennt, sie können das Leben und das Business erheblich erleichtern. Gerade für Selbstständige ist es wichtig, sich diese Erleichterung zu verschaffen, damit genug Zeit für das Wesentliche bleibt. Es kann  sich dabei um ganz traditionelle Mittel handeln wie Papier und Bleistift oder um hochmoderne Online-Tools, von denen es immer mehr gibt. Dank der Social Media sprechen sich interessante Tools auch schnell herum. Ein aktuelles Beispiel dafür ist neben Twitter eine Diskussion im <a href="http://unternehmenskick.de/0/tipps/entry/meine-5-aktuellen-spitzenreiter-arbeitsmittel.-und-ihre/">Unternehmenskick-Blog</a>, angeregt durch einen Beitrag von Gitte Härter.</p>
<p>Allerdings gibt es eine Frage, die mich schon seit längerem beschäftigt und auf die ich noch keine befriedigende Antwort gefunden habe.</p>
<p><strong>Wie sicher ist ein Tool?</strong></p>
<p>Die Frage nämlich: Wie erkenne ich als technischer Laie, wie sicher ein Tool ist? Und wie finde ich das im Vorfeld heraus, nicht erst dann, wenn es möglicherweise zu einem Schaden gekommen ist?</p>
<p>Dass diese Fragen bisher wenig diskutiert werden, mag auch damit zusammenhängen, dass man sich nicht dem Risiko aussetzen will, technikignorant zu sein.</p>
<p><strong>Auch ohne Informatikstudium</strong></p>
<p>Ich gehe dieses Risiko jetzt einmal ein und stelle ein paar Fragen, die den Techies unter den Lesern wahrscheinlich banal vorkommen. Doch ich bin sicher, dass es genug Selbstständige gibt, denen es ähnlich geht wie mir. Wir möchten moderne Tools für das Business nutzen, ohne dafür ein Informatikstudium absolvieren zu müssen. Doch wir möchten zumindest halbwegs verstehen, was wir tun und einschätzen können, welches Risiko wir eingehen.</p>
<p><strong>Mögliche Risiken</strong></p>
<p>An ein paar Beispielen will ich demonstrieren, was ich meine. Es geht dabei zum einen um den Schutz meines PCs. Mindestens genauso wichtig ist mir aber der Schutz meiner Daten, zumindest das Wissen darum, was mit meinen Daten geschieht.  Oder anders ausgedrückt: Auch in Zeiten von Cloud Computing möchte ich nicht, dass ohne mein Wissen meine Daten in der &#8220;Wolke&#8221; verschwinden.</p>
<ul>
<li>Täglich werden bei Twitter Tools erwähnt, die Twitter ergänzen. Einige wollte ich testen, bin aber zurückgeschreckt, als sich herausstellte, dass ich dafür meine Twitter-Zugangsdaten hätte preisgeben müssen.</li>
<li>Welches Risiko gehe ich ein, wenn ich Tools auf meinen PC herunterlade? Woran erkenne ich, ob ich der Software trauen kann, oder ob sie Schaden auf meinem PC anrichtet? Wenn ich Software von einem großen Anbieter kaufe, bin ich vermutlich ziemlich sicher. Doch es gibt ja viele Tools im Netz, die nichts kosten und sich schnell mal eben herunterladen lassen.</li>
<li>Was passiert, wenn ein Zugriff auf meine Daten aus dem Internet möglich gemacht wird, wenn zum Beispiel meine Festplatte nach Daten durchsucht wird, sei es schlicht, um ein Foto hochzuladen,  um Daten zwischen mehreren Rechnern zu synchronisieren oder für andere Zwecke? Woher weiß ich, dass nicht in dem Zusammenhang die Daten für andere Zwecke irgendwo gespeichert werden?</li>
</ul>
<p><strong>Vertrauenswürdige Quelle</strong></p>
<p>Bisher gehe ich so vor, dass ich mir genau anschaue, wer mir ein Tool empfiehlt und meine Entscheidungen ein Stück weit von der Vertrauenswürdigkeit dieser Quelle abhängig mache und zum Rest von meinem gesunden Menschenverstand und der Relation zwischen der Erleichterung, die ich mir verspreche, und dem Risiko, dass ich dafür bereit bin einzugehen.</p>
<p><strong>Gibt es ein Prüf- oder Gütesiegel?</strong></p>
<p>Am liebsten wäre mir ein Prüf- oder Gütesiegel für Online-Tools. Bisher habe ich so etwas noch nicht entdeckt. Gibt es so etwas? Wenn nicht, könnte das ja vielleicht eine interessante Geschäftsidee sein. Ich denke dabei an das Beispiel der Online-Shops, bei denen durch bestimmte Gütesiegel Vertrauen geschaffen wird.</p>
<p><strong>Wo gibt es Hintergrundinformationen?</strong></p>
<p>Gibt es irgendwo leicht verständliche Informationen, wie Online-Tools im Detail funktionieren? Die Anbieter schweigen sich darüber zum großen Teil aus. Sie sagen zwar, <span style="text-decoration: underline;">was</span> die Tools können, doch nicht, <span style="text-decoration: underline;">wie</span> sie im Einzelnen arbeiten. Ich meine damit nicht die Oberfläche, sondern den Blick hinter die Kulissen. Das ist ja auch zum Teil verständlich, weil man es den Wettbewerbern nicht zu leicht machen will. Auch hieraus könnte sich eine Geschäftsidee entwickeln.</p>
<p>Ich bin gespannt, welche Vorschläge Sie haben.</p>
<p><strong>Mein neues Lieblingstool</strong></p>
<p>Um auf den <a href="http://unternehmenskick.de/0/tipps/entry/meine-5-aktuellen-spitzenreiter-arbeitsmittel.-und-ihre/">Beitrag von Gitte Härter</a> im Unternehmenskick-Blog zurückzukommen: Ein besonderes Highlight ihres Artikels war der Hinweis auf <a href="http://lab.arc90.com/experiments/readability/">Readability.</a> Das ist ein Tool, das es erlaubt, einen Artikel auf einer Website in Ruhe zu lesen, ohne durch Werbung und anderen Content auf der Seite irritiert zu werden. Es ist ganz einfach einzusetzen, indem der Button in die Toolbar des Browsers gezogen und bei Bedarf angeclickt wird.  Auf so etwas habe ich schon lange gewartet.</p>
<div style="font-size:small;border:1px solid;margin:1em 0 1em 0;padding:0 1em 0 1em;">
<p><strong>Alle 10 bis 14 Tage neu:</strong> <a href="http://blog.monika-birkner.de/newsletter/">Mein Business Transformation Letter</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monika-birkner.de/2010/weshalb-ich-mir-ein-guetesiegel-fuer-online-tools-wuensche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Auswertung: Junirückblick 2009</title>
		<link>http://blog.monika-birkner.de/2009/blog-auswertung-junirueckblick-2009/</link>
		<comments>http://blog.monika-birkner.de/2009/blog-auswertung-junirueckblick-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Birkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/PR]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monika-birkner.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Der Juli hat schon begonnen. Zeit für den Rückblick auf Juni: Die Spitzenreiter des letzten Monats waren: Neues Buch von Marketinglegende Jay Abraham Unternehmerbibliothek: Business Books Discussion Group Was bringt Twitter für Unternehmer und Selbstständige? Alles hat seine Zeit&#8230; TeleSeminar: Ganzheitliches Zeitmanagement für Unternehmer und Selbstständige, die zu viel arbeiten und zu wenig erreichen Inspiration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Juli hat schon begonnen. Zeit für den Rückblick auf Juni:</p>
<p>Die Spitzenreiter des letzten Monats waren:</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/neues-buch-von-marketinglegende-jay-abraham/"> Neues Buch von Marketinglegende Jay Abraham</a></li>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/unternehmerbibliothek-business-book-discussion-group/">Unternehmerbibliothek: Business Books Discussion Group</a></li>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/was-bringt-twitter-fuer-unternehmer-und-selbststaendige/">Was bringt Twitter für Unternehmer und Selbstständige?</a></li>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/alles-hat-seine-zeit/">Alles hat seine Zeit&#8230;</a></li>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/alles-hat-seine-zeit/">TeleSeminar: Ganzheitliches Zeitmanagement für Unternehmer und Selbstständige, die zu viel arbeiten und zu wenig erreichen</a></li>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/inspiration-zum-sonntag/">Inspiration zum Sonntag</a></li>
</ul>
<p>Allen Leserinnen und Lesern, Kommentatoren und Kommentatorinnen meinen herzlichsten Dank. Ganz besonders bedanke ich mich auch für das Verständnis und die wohlwollenden Kommentare anlässlich meiner Entscheidung, für die nächste Zeit nicht mehr täglich zu bloggen, sondern etwas unregelmäßiger. Ich freue mich auf weitere Diskussionen hier im Blog.</p>
<div style="font-size:small;border:1px solid;margin:1em 0 1em 0;padding:0 1em 0 1em;">
<p><strong>Alle 10 bis 14 Tage neu:</strong> <a href="http://blog.monika-birkner.de/newsletter/">Mein Business Transformation Letter</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monika-birkner.de/2009/blog-auswertung-junirueckblick-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Podcast mit mir</title>
		<link>http://blog.monika-birkner.de/2009/twitter-podcast-mit-mir/</link>
		<comments>http://blog.monika-birkner.de/2009/twitter-podcast-mit-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 06:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Birkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/PR]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monika-birkner.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite Freelancermap ist seit ein paar Tagen ein Interview mit mir zur Nutzung von Twitter als Podcast zu hören. Es hat viel Spaß gemacht. Alle 10 bis 14 Tage neu: Mein Business Transformation Letter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite <a href="http://freelancermap.podspot.de/post/031-das-phanomen-twitter/">Freelancermap</a> ist seit ein paar Tagen ein Interview mit mir zur Nutzung von Twitter als Podcast zu hören. Es hat viel Spaß gemacht.</p>
<div style="font-size:small;border:1px solid;margin:1em 0 1em 0;padding:0 1em 0 1em;">
<p><strong>Alle 10 bis 14 Tage neu:</strong> <a href="http://blog.monika-birkner.de/newsletter/">Mein Business Transformation Letter</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monika-birkner.de/2009/twitter-podcast-mit-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitternde Coaches und andere Listen</title>
		<link>http://blog.monika-birkner.de/2009/twitternde-coaches-und-andere-listen/</link>
		<comments>http://blog.monika-birkner.de/2009/twitternde-coaches-und-andere-listen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Birkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Woanders gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monika-birkner.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Twitter bietet die Möglichkeit, auf unkomplizierte Weise mit interessanten Personen ins Gespräch zu kommen. Doch wie findet man diese außer über die Such-Funktion? Listen nach bestimmten Kriterien bieten einen guten Einstieg. Heute bin ich via Petra Schuseil beispielsweise auf die Liste twitternder Coaches aufmerksam geworden, die von Dörte Giebel erstellt wurde. Zahlreiche andere Listen finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitter.com/MonikaBirkner">Twitter</a> bietet die Möglichkeit, auf unkomplizierte Weise mit interessanten Personen ins Gespräch zu kommen. Doch wie findet man diese außer über die Such-Funktion? Listen nach bestimmten Kriterien bieten einen guten Einstieg. Heute bin ich via <a href="http://petraschuseil.wordpress.com/">Petra Schuseil </a>beispielsweise auf die Liste <a href="http://diegoerelebt.wordpress.com/2009/06/01/liste-twitternde-coaches-coaching-auf-twitter/">twitternder Coaches</a> aufmerksam geworden, die von <a href="http://diegoerelebt.wordpress.com/doertegiebel/">Dörte Giebel</a> erstellt wurde. <a href="http://mit140zeichen.de/"><a href="http://mit140zeichen.de/uebersicht-twitterverzeichnisse-138">Zahlreiche andere Listen</a> </a>finden sich auf der Seite des  Twitter-Blogs <a href="http://mit140zeichen.de/"><a href="http://mit140zeichen.de/">mit 140 Zeichen</a>. </a>Da gibt es  zum Beispiel Promis, Politiker, Journalisten, aber auch twitternde Bibliothekare, Rechsanwälte, Webdesigner und noch andere Gruppierungen. Danke für die Mühe, diese Listen zusammen zu stellen.</p>
<p>Welche Listen kennen Sie noch?</p>
<div style="font-size:small;border:1px solid;margin:1em 0 1em 0;padding:0 1em 0 1em;">
<p><strong>Alle 10 bis 14 Tage neu:</strong> <a href="http://blog.monika-birkner.de/newsletter/">Mein Business Transformation Letter</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monika-birkner.de/2009/twitternde-coaches-und-andere-listen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Auswertung: Mairückblick 2009</title>
		<link>http://blog.monika-birkner.de/2009/blog-auswertung-mairueckblick-2009/</link>
		<comments>http://blog.monika-birkner.de/2009/blog-auswertung-mairueckblick-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Birkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/PR]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monika-birkner.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich  zum Monatsende heute wieder der Rückblick.  Die gefragtesten Beiträge im Mai waren: Was bringt Twitter für Unternehmer und Selbstständige? E-Mail-Marketing: Wenn der Betreff keine Rolle mehr spielt Ein bisschen Disziplin bitte &#8230;. Abschied vom Traumjob Scheitern als Vorstufe zu noch größerem Erfolg Networking mit Gott Ich bedanke mich herzlich bei allen Leserinnen und Lesern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich  zum Monatsende heute wieder der Rückblick.  Die gefragtesten Beiträge im Mai waren:</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/was-bringt-twitter-fuer-unternehmer-und-selbststaendige/">Was bringt Twitter für Unternehmer und Selbstständige?</a></li>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/e-mail-marketing-wenn-der-betreff-keine-rolle-mehr-spielt/">E-Mail-Marketing: Wenn der Betreff keine Rolle mehr spielt</a></li>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/ein-bisschen-disziplin-bitte/">Ein bisschen Disziplin bitte &#8230;.</a></li>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/abschied-vom-traumjob/">Abschied vom Traumjob</a></li>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/scheitern-als-vorstufe-zu-noch-groesserem-erfolg/">Scheitern als Vorstufe zu noch größerem Erfolg</a></li>
<li><a href="http://blog.monika-birkner.de/2009/networking-mit-gott/">Networking mit Gott</a></li>
</ul>
<p>Ich bedanke mich herzlich bei allen Leserinnen und Lesern und ganz besonders bei allen, die durch ihre Kommentare hier für eine lebendige und facettenreiche Diskussion sorgen. Auf eine gute Fortsetzung!</p>
<div style="font-size:small;border:1px solid;margin:1em 0 1em 0;padding:0 1em 0 1em;">
<p><strong>Alle 10 bis 14 Tage neu:</strong> <a href="http://blog.monika-birkner.de/newsletter/">Mein Business Transformation Letter</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monika-birkner.de/2009/blog-auswertung-mairueckblick-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt Twitter für Unternehmer und Selbstständige?</title>
		<link>http://blog.monika-birkner.de/2009/was-bringt-twitter-fuer-unternehmer-und-selbststaendige/</link>
		<comments>http://blog.monika-birkner.de/2009/was-bringt-twitter-fuer-unternehmer-und-selbststaendige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Birkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/PR]]></category>
		<category><![CDATA[Solo-Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monika-birkner.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen bin ich bei Twitter aktiv und habe mittlerweile erste Erfahrungen gesammelt. Vielfach höre ich die Frage  von Unternehmern und Selbstständigen „Was bringt mir Twitter?&#8221;. Doch das ist die falsche Frage. Die richtigen Fragen lauten: „Wie kann ich Twitter für mein Unternehmen nutzbar machen und wie kann ich es in mein Marketingsystem integrieren?&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit einigen Wochen bin ich bei <a href="http://twitter.com/MonikaBirkner">Twitter </a>aktiv</strong> und habe mittlerweile erste Erfahrungen gesammelt. Vielfach höre ich die Frage  von Unternehmern und Selbstständigen „Was bringt mir Twitter?&#8221;. Doch das ist die falsche Frage. Die richtigen Fragen lauten: „Wie kann ich Twitter für mein Unternehmen nutzbar machen und wie kann ich es in mein Marketingsystem integrieren?&#8221;. Denn ich bin überzeugt, dass an Twitter kein Weg mehr vorbei führt. Die rasanten Zuwachsraten &#8211; angeblich <a href="http://www.egofm.de/default.aspx?ID=6117&amp;showNews=411401">400 % Zuwachs</a> in Deutschland im ersten Quartal 2009 &#8211; sprechen ihre eigene Sprache.</p>
<p><strong>Wer fragt „Was bringt mir Twitter?&#8221; klingt so, als gäbe es darauf eine feste Antwort. </strong>Doch gerade auf dem noch sehr jungen Gebiet des Social Media Marketings ist vieles noch im Werden. Und wer frühzeitig dabei ist, sammelt wertvolle Erfahrungen, knüpft Verbindungen und positioniert sich.</p>
<p><strong>Ich selbst habe in den ersten Wochen</strong> unter anderem</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> frühere Beziehungen wieder belebt, vertieft und erweitert</li>
<li> interessante neue Menschen kennen gelernt</li>
<li> an spannenden Diskussionen und Umfragen teilgenommen</li>
<li> neue Leser und Leserinnen für mein Blog gewonnen</li>
<li> von anderen Blog-Einträgen erfahren, die ich zum Teil kommentiert habe</li>
<li> mich über Retweets meiner Einträge gefreut (damit sind die Weiterleitungen durch andere Twitter-Nutzer gemeint)</li>
<li> selbst gute Informationen weiter geleitet</li>
<li> und nicht zuletzt gelernt, in 140 Zeichen etwas auszusagen <img src='http://blog.monika-birkner.de/_wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p><strong>Ersetzt Twitter andere Formen des Marketings?</strong> Aus meiner Sicht definitiv nicht. Als es kürzlich um die Frage des Verhältnisses zwischen Twitter und E-Mail-Marketing ging, war mein Statement „Twitter ist wie Licht allgemein und E-Mail-Marketing ist wie ein Laserstrahl. Beide ergänzen sich.&#8221;</p>
<p><strong>Will sagen: Twitter ist ein hervorragendes Instrument, um den Bekanntheits- und Aktionsradius zu verbreitern. </strong>Man wird sichtbarer. Doch man hat keine Garantie, dass man diejenigen erreicht, die man erreichen möchte (es sei denn, über direct messages, das heißt individuelle Nachrichten von Person zu Person).</p>
<p><strong>Anders ist es bei Marketinginstrumenten wie zum Beispiel E-Mail-Marketing oder Newslettern,</strong> mit denen man sehr selektiv diejenigen ansprechen kann, die man ansprechen möchte.</p>
<p><strong>Interessant wird es, wenn man Twitter nutzen kann, um mehr Leser für den Newsletter oder das E-Mail-Marketing zu gewinnen und umgekehrt wieder</strong> die Inhalte des Newsletters in den großen Informationspool bei Twitter einfließen zu lassen. Sehr gute Beispiele dafür wie auch insgesamt hervorragenden Content habe ich gefunden bei Dr. Torsten Schwarz mit dem <a href="http://www.absolit.de/">absolit-Newsletter</a> und beim <a href="http://www.der-newsletter-experte.de/">Newsletter-Experten Karsten Büttner</a>. Ich will hier nicht auf die Details eingehen. Es lohnt sich,  beide Newsletter zu abonnieren.</p>
<p><strong>Das gleiche Prinzip funktioniert für Blogs.</strong> Auch in diesem Blog finden Sie unter jedem Beitrag den Hinweis „tweet this&#8221;. Wenn Sie bei  Twitter registriert sind und auf den Link „tweet this&#8221; clicken, erscheint eine Information automatisch bei Twitter. Sie können es gern einmal ausprobieren <img src='http://blog.monika-birkner.de/_wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><strong>Und wir sind erst am Anfang. </strong>Neue Ideen, neue Tools, neue Formen der Nachrichten-verbreitung werden kommen.</p>
<p><strong>Die Frage ist &#8211; wie ich eingangs schon sagte &#8211; nicht, was Twitter bringt, sondern wie man selbst Twitter in sein Marketing einbindet. </strong>Dazu gibt es noch viele andere Aspekte. Doch über die schreibe ich zu einem späteren Zeitpunkt.</p>
<p><strong>Wie sind Ihre Erfahrungen mit Twitter als Marketingtool? </strong>Wie ist Ihre Meinung dazu? Oder nutzen Sie Twitter in erster Linie als größeren Chatroom?<strong><br />
</strong></p>
<div style="font-size:small;border:1px solid;margin:1em 0 1em 0;padding:0 1em 0 1em;">
<p><strong>Alle 10 bis 14 Tage neu:</strong> <a href="http://blog.monika-birkner.de/newsletter/">Mein Business Transformation Letter</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monika-birkner.de/2009/was-bringt-twitter-fuer-unternehmer-und-selbststaendige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit?</title>
		<link>http://blog.monika-birkner.de/2009/klare-trennung-zwischen-arbeit-und-freizeit-2/</link>
		<comments>http://blog.monika-birkner.de/2009/klare-trennung-zwischen-arbeit-und-freizeit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Birkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Solo-Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monika-birkner.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mitten am Tag ins Café gehen zu können und am Abend zu arbeiten, wenn mir danach ist&#8221; habe ich schon häufig als einen Vorteil der Selbstständigkeit gehört, namentlich von Gründern. Ist man erst einmal eine Weile im Geschäft, ist die Klage eher, zu wenig Trennung zwischen Arbeit und Freizeit zu haben. Da ich auch für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mitten am Tag ins Café gehen zu können und am Abend zu arbeiten, wenn mir danach ist&#8221; habe ich schon häufig als einen Vorteil der Selbstständigkeit gehört, namentlich von Gründern. Ist man erst einmal eine Weile im Geschäft, ist die Klage eher, zu wenig Trennung zwischen Arbeit und Freizeit zu haben. Da ich auch für mich selbst immer wieder überprüfe, was für mich der richtige Weg ist, fand ich eine Frage von <a href="http://twitter.com/SylviaLoehken">Sylvia Loehken</a> spannend, die sie heute bei <a href="http://twitter.com/MonikaBirkner">Twitter</a> stellte: ob es nämlich vernünftig ist, eine Trennungslinie zwischen Arbeitszeit und Freizeit zu ziehen? Nicht alles lässt sich in 140 Zeichen ausdrücken. Daher schreibe ich hier noch ein bisschen mehr dazu.</p>
<p>Ich bin mittlerweile für mich zum Ergebnis gekommen, dass eine saubere Trennung zwischen Arbeit und Freizeit höchst wünschenswert ist. In meiner Twitter-Antwort habe ich es so zusammen gefasst:  Nach produktiver Arbeit genieße ich meine Freizeit mehr, nach produktiver Freizeit genieße ich meine Arbeit mehr.</p>
<p>Wenn ich keine klare Trennung habe, bin ich in Gefahr, weder das eine noch das andere richtig zu genießen und möglicherweise sogar ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich nicht arbeite oder weil ich umgekehrt zu viel arbeite.</p>
<p>Ich bin dann auch nicht so produktiv, wie ich sein könnte. Zum einen führen die inneren Unklarheiten zu Energieverlust. Zum anderen fehlen mir auch der Ausgleich und die Erholung.</p>
<p>Trennung zwischen Arbeit und Freizeit bedeutet für mich, eine bewusste Entscheidung zu treffen und mich zu fokussieren auf das, was jetzt gerade ansteht. Mit anderen Worten: in der Gegenwart zu leben, statt daran zu denken, was ich sonst in dieser Zeit tun könnte. Die Zeiteinheiten lege ich immer wieder neu fest: Es kann sich um ein ganzes Wochenende handeln oder um eine Stunde am Wochenende. Am besten ist, wenn ich auch noch eine räumliche Trennung habe, so dass wirklich ganz klar ist, wann ich arbeite und wann ich  Freizeit habe.</p>
<p>Ich will nicht behaupten, dass mir das immer gleichermaßen gelingt. Aber es ist der Weg, den ich für mich als am besten erkannt habe.</p>
<p>Wie halten Sie es mit der Trennung von Arbeit und Freizeit?</p>
<p>PS: Sorry wegen der Lesbarkeit. Ich hatte heute unerklärliche Probleme mit der Formatierung.</p>
<div style="font-size:small;border:1px solid;margin:1em 0 1em 0;padding:0 1em 0 1em;">
<p><strong>Alle 10 bis 14 Tage neu:</strong> <a href="http://blog.monika-birkner.de/newsletter/">Mein Business Transformation Letter</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.monika-birkner.de/2009/klare-trennung-zwischen-arbeit-und-freizeit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Artikel in diesem Blog</title>
		<link>http://blog.monika-birkner.de/2009/die-besten-artikel-in-diesem-blog/</link>
		<comments>http://blog.monika-birkner.de/2009/die-besten-artikel-in-diesem-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Birkner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Solo-Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.monika-birkner.de/?p=673</guid>
